Pakatut ilmastointilaitteiden osat //220v 75kw paketti ilmastointilaite
Tehokas haihdutin - Sisäkierteiset kupariputket, joissa on alumiini (kupari) evien haihdutin, nauttivat ainutlaatuisesta järjestelmäprosessisuunnittelusta ja vahvasta kosteudenpoistokyvystä
Tehokas lauhdutin - Sisäkierteiset kupariputket alumiinilla (kupari) evien lauhduttimella nauttivat ainutlaatuisesta järjestelmäprosessisuunnittelusta tehokkaalla lämmönvaihdolla

2.pääspesifikaatio 220v 75kw paketti ilmastointilaite
| Kattoon pakattu yksikkö(T3) | ||||||||||
| Mallin nro | WKL15 | WKL18 | WKL25 | WKL36 | WKL40 | WKL45 | WKL50 | WKL60 | ||
| Yksikön suorituskyky | Jäähdytysteho | kW | 42 | 50 | 70 | 102 | 112 | 125 | 140 | 168 |
| Ilmavirta | m3/h | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | |
| raitista ilmaa virtaava | m3/h | Asiakkaan vaatimusten mukaan | ||||||||
| Ulkoinen staattinen paine | Pa | Asiakkaan vaatimusten mukaan | ||||||||
| Virtalähde | 3PH ~ 50HZ 415V | |||||||||
| Kylmäainejärjestelmä | Jäähdytysaine | R410a | ||||||||
| Kompressori | Tyyppi | Hermeettinen vierityskompressori | ||||||||
| brändi | Panasonic | |||||||||
| Valta | kW | 11 | 13.5 | 18 | 27 | 30 | 33 | 36 | 45 | |
| Höyrystin | Tyyppi | Kupariputket alumiinievällä | ||||||||
| Lauhdutin | Tyyppi | Kupariputket alumiinievällä | ||||||||
| Ilmansyöttöjärjestelmä | Lauhduttimen tuuletin | Tyyppi | Erittäin hiljainen aksiaalinen tyyppi | |||||||
| Aseman menetelmä | Suora asema | |||||||||
| Moottorin teho | kW | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 6.6 | |
| Haihdutin tuuletin | Tyyppi | Kaksoistulon keskipakon tyyppi | ||||||||
| Aseman menetelmä | Hihnan käyttö | |||||||||
| Moottorin teho | kW | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
| Nettopaino | kg | 760 | 860 | 920 | 2160 | 2160 | 2200 | 2300 | 3000 |

220v 75kw-paketti-ilmastointilaitteen määrittely









Suositut Tagit: 220v 75kw paketti ilmastointilaite, Kiina, valmistajat, räätälöity, tarjous, alhainen hinta, valmistettu Kiinassa

