Ilmajäähdytteinen jaettu pakattu yksikkö Jäähdytysjärjestelmän ilmastointijärjestelmä ohjaa ja säätelee sisäilmaa. Se on edistyneempi ilmanvaihtojärjestelmä.
Air Cooled Split Packaged Unit Heating.Air Cooled Split Packaged Unit Cooling system main task is to heat, cool, humidify, dry and filter the air.
Ilmastointijärjestelmä{0}} koostuu neljästä perusosasta: ilmankäsittely, ilmakuljetus, ilmanjakelu ja ilmastointijärjestelmä
| Kanavatyyppinen ilmastointilaite (kattoon asennettava) | ||||||
| Malli | HAL36(H) | HAD40(H) | HAD50(H) | |||
| Unit performance | Viilennyskapasiteetti | kw | 93.6 | 104 | 130 | 156 |
| Heating capacity | kw | 98 | 110 | 136 | 162 | |
| Electric heating | kw | 30 | 32 | 36 | 50 | |
| Ilmavirta | m3/h | 19500 | 20500 | 25500 | 27000 | |
| Ulkoinen staattinen paine | Pa | 260 | 300 | 340 | 350 | |
| Power Supply | 380V/3N50Hz | |||||
| Kylmäaine | Tyyppi | R22/R407C/R410A/R134A | ||||
| Volume control | expansion valve/capillary tube | |||||
| Charge | kg | 103 | 102 plus 5 | 104 | 105 | |
| Kompressori | Tyyppi | flexible hermetic scroll compressor | ||||
| Power | kw | 93 | 93 plus 3,75 | 94 | 95 | |
| Höyrystin | Tyyppi | copper tube with aluminium fin | ||||
| Fin type | Slotted-type two-way aluminum fin/honeycomb type aluminum fin | |||||
| Sisäyksikkö | Tuuletin | Tyyppi | keskipakotyyppi | |||
| Driving method | hihnaveto- | |||||
| Tehoa | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| Yksikön mitat | L | mm | 2100 | 2200 | 2400 | 2550 |
| W | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | |
| H | mm | 2200 | 2200 | 2250 | 2400 | |
| Paino | kg | 580 | 630 | 700 | 815 | |
| Noise level | dB/(A) | <> | <> | <> | <> | |
| Outdoor unit | Kompressori | Tyyppi | Hermeettinen rulla | |||
| Tehoa | kw | 93 | 93 plus 3,75 | 94 | 95 | |
| Lauhdutin | Tyyppi | tube with fin | ||||
| Evätyyppi | Slotted-type two-way aluminum fin | |||||
| Puhallin | Tyyppi | ultra-vähämeluinen aksiaalinen tyyppi | ||||
| Ajotapa | suoraa-ajoa | |||||
| Power | kw | 1.52 | 0.753 | 1.13 | 1.14 | |
| Yksikön mitat | L | mm | 2300 | 2800 | 3000 | 3000 |
| W | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| H | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| Paino | kg | 860 | 920 | 1360 | 1450 | |
| Noise level | dB(A) | 75 | 76 | 77 | 78 | |
| Liitosputket | Kylmäainekaasuputki | Koko | Ф28 | Ф283 plus Ф19.1 | Ф28 | Ф28 |
| Määrä | 3 | 1 | 4 | 5 | ||
| Kylmäainenesteputki | Koko | Ф15.9 | Ф15.93 plus Ф12.7 | Ф15.9 | Ф15.9 | |
| Määrä | 3 | 1 | 4 | 5 | ||
| Connection method | soihdun aukko | hitsaus ja laippa-aukko | ||||












Tiedustelut tuotteista ota yhteyttä:
Yritys: Guangdong Head-Power Air Conditioning Co.,Ltd
Yhteyshenkilö: Cindy
Sähköposti: exportsales4@china-headpower.com
lined in:www.linkedin.com/in/黎仙烊cindy-li-010626108
Puhelin:86-757-88364517
Matkapuhelin/Wechat/Whatsapp: plus 86-13794014063
Faksi:86-757-86688063
Address:Shiling Chenbian Section,321National Highway, Shishan Town, Nanhai District,Foshan
Kaupunki, Guangdongin maakunta, Kiina (Manner)
Website: https://www.headpowerac.com
Suositut Tagit: Ilmajäähdytteinen jaettu pakattu yksikkölämmitys, Kiina, valmistajat, räätälöity, tarjous, alhainen hinta, valmistettu Kiinassa

