101KW Ilmajäähdytetty tyyppipuhdistusilmastutin
Tilausohjeet: Yritys on erikoistunut keskusilmastointilaitteiden, keskusilmastointipäätelaitteiden, ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitteiden sekä erilaisten epästandardien räätälöityjen laitteiden valmistukseen. Yrityksen tuotemallit ja tekniset tiedot ovat monipuolisia, joten kaikki tämän sivuston hinnat eivät ole myyntihintoja. Jos haluat lisää palveluita, anna asiaankuuluvat parametrit tai yrityksemme ovelta ovelle -ilmainen suunnittelutarjous. Ota yhteyttä myyjään ennen ostamista. Kiitos
Yhteyshenkilö:Ms.Cindy Li
puhelinnumero:+86-13794014063
Ilmanpuhdistuslaitteet voivat lisäksi lisätä lämmöntalteenottotoimintoa, kaksitaamista ilmanvaihtoa, energian talteenottoa ja muita toimintoja. Suodattimen puhdistus-, hiljainen suunnittelu- sekä kostutus- ja kosteudenpoistotoiminnot ovat valinnaisia.
| Ilmajäähdytetty tyyppipuhdistusilmastutin | ||||||||||
| Mallin nro | HAC08-niminen | HAC10-niminen | HAC12-niminen | HAC15-niminen | HAC20-niminen | HAC25-niminen | HAC36-niminen | |||
| määrä | Asettaa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| yksikön suorituskyky | Jäähdytysteho | kW | 21 | 28 | 31 | 41 | 56 | 65 | 101 | |
| ilmavirta | M3/h | 4000 | 5400 | 6400 | 8000 | 10500 | 12000 | 18000 | ||
| 10% raitista ilmaailmavirta | M3/h | 400 | 540 | 640 | 800 | 1050 | 1200 | 1800 | ||
| 90% paluuilmailmavirta | M3/h | 3600 | 4860 | 5760 | 7200 | 9450 | 10800 | 16200 | ||
| Raitista ilmaa ja paluuilmapelti manuaalilla | ||||||||||
| ulkoinen staattinen paine | Pa | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | ||
| virtalähde | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |||
| jäähdytysaine | tyyppi | R22-ylle | R22-ylle | R22-ylle | R22-ylle | R22-ylle | R22-ylle | R22-ylle | ||
| hallinta | lämpölaajennusventtiili | lämpölaajennusventtiili | lämpölaajennusventtiili | lämpölaajennusventtiili | lämpölaajennusventtiili | lämpölaajennusventtiili | lämpölaajennusventtiili | |||
| sisätilojen AHU | höyrystin | tyyppi | Kupariputket alumiinievällä | Kupariputket alumiinievällä | Kupariputket alumiinievällä | Kupariputket alumiinievällä | Kupariputket alumiinievällä | Kupariputket alumiinievällä | Kupariputket alumiinievällä | |
| Rivit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| tuuletin ja moottori | tyyppi | keskipakoistyyppi | keskipakoistyyppi | keskipakoistyyppi | keskipakoistyyppi | keskipakoistyyppi | keskipakoistyyppi | keskipakoistyyppi | ||
| aseman tyyppi | hihnaveto | hihnaveto | 皮带 | hihnaveto | hihnaveto | hihnaveto | hihnaveto | |||
| moottorin teho | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| ilmansuodatin | ensisijainen suodatin | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | ||
| keskikokoinen suodatin | F7-ylle | F7-ylle | F7-ylle | F7-ylle | F7-ylle | F7-ylle | F7-ylle | |||
| korkea suodatin | H13-niminen | H13-niminen | H13-niminen | H13-niminen | H13-niminen | H13-niminen | H13-niminen | |||
| Paneelin rakenne | Galvanoitu teräs ruiskutettu korroosionesto, kaksinkertainen sivulevy 30mm vaahtoamalla Polyuretaani | |||||||||
| Ulottuvuus(L×W×H) | mm | |||||||||
| Pakkaus (L×W×H) | mm | |||||||||
| ulkoyksikkö | malli | SW08-näytteet | SW10-näytteet | SW12-näytteet | SW15-näytteet | SW20-näytteet | SW25-näytteet | SW36-näytteet | ||
| lauhdutin | tyyppi | Kupariputket alumiinievällä | Kupariputket alumiinievällä | 铜管铝翅片 | Kupariputket alumiinievällä | Kupariputket alumiinievällä | Kupariputket alumiinievällä | Kupariputket alumiinievällä | ||
| kompressori | tyyppi | Hermetic vieritystyyppiJapani "Panasonic" | ||||||||
| määrä | joukko | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| valta | kW | 3*2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*3 | ||
| lauhduttimen tuuletin | tyyppi | aksiaalinen tyyppi | aksiaalinen tyyppi | 轴流风机 | aksiaalinen tyyppi | aksiaalinen tyyppi | aksiaalinen tyyppi | aksiaalinen tyyppi | ||
| valta | kW | 0.75 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 0.9*2 | 1.1*2 | 2.2*2 | ||
| Taajuusmuuttaja vastaa puhaltimen ja moottorin ilmamäärää ja tehoa. Laajakaistainen kolmivaiheinen asynkroninen moottori. | Invertterimerkki: Amerikkalainen Danfoss tai ranskalainen Schneider, ilman tilavuuden säätöalue 70%-120% | |||||||||
| ohjain | Syslab | |||||||||
| ulottuvuus(L×W×H) | mm | 1420*760*980 | 1420*760*980 | 1420*760*980 | 1250*1200*1320 | 2000*1100*1160 | 2000*1100*1310 | 2200*1100*1400 | ||
| Pakkaus (L×W×H) | mm | 1620*960-1080 | 1620*960*1080 | 1620*960*980 | 1450*1400*1600 | 2200*1300*1360 | 2200*1300*1510 | 2400*1300*1600 | ||
| Kylmäainekaasuputki | mm | Φ19.1*2 | Φ19.1*2 | Φ19.1*2 | Φ19.1*3 | Φ19.1*4 | Φ19.1*4 | Φ28*3 | ||
| Kylmäainenesteputki | mm | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ12.7*3 | Φ12.7*4 | Φ12.7*4 | Φ19.1*3 | ||













Suositut Tagit: 101kw ilmajäähdytetty tyyppi puhdistus ilmastointilaite, Kiina, valmistajat, räätälöity, tarjous, alhainen hinta, valmistettu Kiinassa




